|
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
北京时间1月29日04:00,欧冠联赛A组第8回合,法兰克福将坐镇主场迎战热刺,这场球充满悬念和看点,可以去关注一下。, ^( ]5 w( L; J4 u @9 m5 n
9 m7 v3 t1 i. n7 u% ~0 t法兰克福,在德甲联赛积分榜排名第8名,全队身价3.94亿欧元。热刺,在英超联赛积分榜排名第14名,全队身价8.79亿欧元。两队实力有一定的差距,热刺整体实力强些。7 q1 k, k! X; b: y2 X
+ E5 `) w$ o& U/ v
法兰克福与热刺两队近4场历史交锋,热刺2胜2平0负,占有绝对的优势。两队最近两次交手: 2025年4月11日欧罗巴,热刺主场1:1战平法兰克福。2025年4月18日欧罗巴,热刺客场1:0战胜法兰克福。可见,两队的交锋,热刺有心理上的优势。& ~ n [ j0 {2 n9 |& b+ F
1 e( X0 w! m5 l0 G近10场战绩,法兰克福1胜4平5负,胜率10%,竞技状态不理想,且正处于两连败中,表现颓废。法兰克福上两场欧冠比赛: 2025年12月10日欧冠,法兰克福客场1:2负于巴萨。2026年1月22日欧冠,法兰克福客场2:3负于卡拉巴克。法兰克福场均进1.5球,进攻端表现一般。场均失2.5球,防守方面有点糟糕。- Z. |/ |" _: i6 ]
5 ?; |3 q6 J( V$ o$ L4 ]
热刺近10场比赛2胜3平5负,胜率20%,竞技状态不太理想。不过,热刺近期表现还可以,已经连续两轮赛事不败了,1胜1平的成绩。热刺上两场欧冠比赛: 2025年12月10日欧冠,热刺主场3:0战胜布拉格斯拉维亚。2026年1月21日欧冠,热刺主场2:0战胜多特蒙德。热刺场均进1.1球,进攻端表现一般。场均失1.5球,防守方面也是一般。' k, b/ E7 |& P: W0 l" f' E4 e
' |6 q) t- G% A( b5 Y7 ?2 _& X综合分析,法兰克福与热刺两队相比,热刺的整体实力,竞技状态,以及历史交锋都优于法兰克福。所以,这场球我看好热刺能够取胜,全取三分。7 S, i3 ]9 V( Q( D0 v% y
- Q* I' ~( F5 ?. I d0 |: M: a
于是,到通宝娱乐城将账上余额转到皇冠体育平台,下注了热刺上盘–0.75球的盘口,下注40元,1.03的水位,希望这次能够顺利收米。% V4 V6 Y& \5 R
0 b( G& e H8 `2 ]1 ^7 {( k |
|